Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 74906 |
Ort | Bad Rappenau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 230.000 € |
Netto Kaltmiete | 490 € |
Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | 4,97 % inkl. MwSt |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 10.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | GS-13514 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 51 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 74906 |
Ort | Bad Rappenau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 230.000 € |
Netto Kaltmiete | 490 € |
Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | 4,97 % inkl. MwSt |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 10.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | GS-13514 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 51 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D