Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 76870 |
Ort | Kandel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 162 m² |
Nutzfläche | 83 m² |
Gesamtfläche | 245 m² |
Grundstücksgröße | 999 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Dielen, PVC, Fertigparkett, Stein, Estrich, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
externe Objnr | VH-10261 |
Status | Archiviert |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 76870 |
Ort | Kandel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 162 m² |
Nutzfläche | 83 m² |
Gesamtfläche | 245 m² |
Grundstücksgröße | 999 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Dielen, PVC, Fertigparkett, Stein, Estrich, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
externe Objnr | VH-10261 |
Status | Archiviert |
Betreuer | 13 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.05.2025
Endenergieverbrauch: 176.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Sie wünschen einen Makler der Sie bestmöglich bei der Verkartung Ihrer Immobilie unterstützt? Freuen Sie sich auf ein unverbindliches Beratungsgespräch.